Французские небронированные крейсера, перестроенные из парусных фрегатов.
Armorique | Flore | Guerriere | Magicienne | |
Размерения | ||||
Водоизмещение: | 2740 т | 3430 т | 3935 т | 3355 т |
Длина между перпендикулярами: | 75.97 м (249'3") | 74.57 м (244'8") | - | - |
Длина по ВЛ: | - | - | 74.67 м (245') | 74.98 м (246') |
Ширина: | 13.59 м (44'7") | 13.87 м (45'6") | 14.58 м (47'10") | 14.40 м (47'3") |
Осадка наибольшая: | 5.89 м (19'4") | 7.16 м (23'6") | 7.49 м (24'7") | 7.01 м (13') |
Энергетическая установка | ||||
Количество валов: | 1 | |||
Суммарная мощность: | 1175 индикаторных сил | 1465 индикаторных сил | 1736 индикаторных сил | 1402 индикаторных сил |
Скорость хода: | 10.4 уз | 12.5 уз | 11.2 уз | 10.3 уз |
Запас угля: | 335 т | 350 т | 410 т | 430 т |
Вооружение | ||||
6.4"(163 мм) и 5.5"(140 мм)*: | от 24 до 36 | |||
Прочие сведения | ||||
Команда: | 344/399 чел. |
Примечания:
* 6.4" - M1860, 5.5" - нарезные дульнозарядные.
* 6.4" - M1860, 5.5" - нарезные дульнозарядные.
Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
---|---|---|---|---|---|
ARMORIQUE | Lorient | Апрель 1850 | Март 1862 | 1863 | Переоборудован в блокшив в 1884 |
CIRCE | Rochefort | Апрель 1847 | 1860 | 1862 | Ликвидирован в 1875 |
FLORE | Rochefort | Июль 1847 | Февраль 1869 | 1870 | Ликвидирован в 1886 |
GUERRIERE | Brest | Июнь 1848 | Май 1860 | 1862 | Ликвидирован в 1888 |
HERMIONE | Brest | Май 1847 | 1860 | 1862 | Переоборудован в учебный корабль в 1877 |
JUNON | Brest | Апрель 1847 | 1861 | 1863 | Ликвидирован в 1876 |
MAGICIENNE | Toulon | Июль 1845 | Декабрь 1861 | 1863 | Ликвидирован в 1886 |
PALLAS | Lorient | Июнь 1848 | 1860 | 1862 | Переоборудован в блокшив в 1883 |
SEMIRAMIS | Rochefort | Июль 1829 | 1861 | Январь 1863 | Ликвидирован в 1877 |
THEMIS | Toulon | Апрель 1847 | 1862 | 1863 | Ликвидирован в 1882 |
VICTOIRE | Lorient | Июнь 1830 | 1861 | Ноябрь 1863 | Ликвидирован в 1880 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press