Французские небронированные крейсера. Тип BOURAYNE
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 1330 т |
| Длина по ВЛ: | 63.24 м (207'6") |
| Ширина: | 10.41 м (34'2") |
| Осадка наибольшая: | 4.98 м (16'4") |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Горизонтальная паровая машина типа "компаунд" |
| Количество валов: | 1 |
| Суммарная мощность: | 900-1200 индикаторных сил |
| Тип котлов: | овальные |
| Количество котлов: | 2 |
| Скорость хода: | 11.3-12.8 уз |
| Запас угля: | 175/295 т |
| Вооружение | |
| 6.4"(163 мм): | 1 M1870 |
| 5.5"(140 мм): | 5 M1870 (или только 6 этих орудий) |
| 1-фунтовые револьверные: | 2/8 (добавлены позже) |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 154 чел. |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| BEAUTEMPS-BEAUPRE | Brest | 1867 | 1872 | 1874 | Ликвидирован в 1896 |
| BOURAYNE | Nantes | 1867 | 1869 | 1870 | Переоборудован в угольный блокшив в 1890 |
| DAYOT | Nantes | 1867 | 1869 | 1870 | Затонул 28.02.1888 в Таматаве |
| DUCHAFFAULT | Cherbourg | 1867 | 1872 | 1874 | Ликвидирован в 1896 |
| DUCOUEDIC | Brest | 1867 | 1869 | 1872 | Ликвидирован в 1889 |
| HUGON | Brest | 1867 | 1872 | 1874 | Ликвидирован в 1896 |
| KERGUELEN | Cherbourg | 1867 | 1872 | 1874 | Ликвидирован в 1894 |
| KERSAINT | Lorient | 1868 | 1869 | 1872 | Ликвидирован в 1886 |
| SEGOND | Nantes | 1867 | 1869 | 1872 | Ликвидирован в 1896 |
| VAUDREUIL | Nantes | 1867 | 1870 | 1873 | Ликвидирован в 1889 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press