| Французские минные крейсера. Тип CONDOR |
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 1229 т, Epervier 1268 т, Faucon 1311 т, Vautour 1266 т |
| Длина между перпендикулярами: | 68.00 м (223'1") |
| Ширина: | 9.00 м (29'6") |
| Осадка наибольшая: | 4.70 м (15'5") |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Паровая машина типа "обратный компаунд" (Vautour горизонтальная паровая машина типа "компаунд") |
| Количество валов: | 2 |
| Суммарная мощность: | 3000 индикаторных сил |
| Тип котлов: | цилиндрические (Vautour локомотивные) |
| Количество котлов: | 4 |
| Скорость: | 17/17.5 уз |
| Запас угля наибольший: | 160 т |
| Бронирование | |
| Палуба*: | 1.6" (41 мм) |
| Вооружение | |
| 3.9"(99 мм): | 5 |
| 3-фунтовые: | 4 |
| 1-фунтовые револьверные: | 6 |
| Торпедные аппараты: | 4-14"(356 мм) надводные |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 156 чел. |
Примечания:
* Броневая палуба в форме карапаса.
* Броневая палуба в форме карапаса.
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDOR | Roshefort | Апрель 1883 | Май 1885 | Ноябрь 1886 | Ликвидирован в 1907 |
| EPERVIER | Roshefort | Май 1884 | 1886 | 1887 | Ликвидирован в 1911 |
| FAUCON | Toulon | Февраль 1884 | 1887 | 1887 | Ликвидирован в 1920 |
| VAUTOUR | Toulon | Апрель 1884 | Апрель 1889 | Декабрь 1889 | Ликвидирован в 1908 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press