Французские броненосцы. Тип IENA.
Размерения | |
Водоизмещение: | 11860 т |
Длина по ВЛ: | 122.15 м (400'9") |
Ширина: | 20.80 м (68'3") |
Осадка наибольшая: | 8.38 м (27'6") |
Энергетическая установка | |
Тип: | Вертикальная паровая машина тройного расширения |
Количество валов: | 3 |
Суммарная мощность: | 16500 индикаторных сил |
Тип котлов: | Belleville |
Количество котлов: | 20 |
Скорость: | 18 уз |
Запас угля наибольший: | 1080 т |
Бронирование | |
Тип брони: | Гарвеевская никелевая |
Пояс: | 12.8"-4.7" (325 мм - 119 мм) |
Верхний пояс: | 4.7"-3.2" (119 мм - 81 мм) |
Башни главного калибра: | 11.5" (292 мм) |
Барбеты башен главного калибра: | 8" (203 мм) |
Артиллерия среднего калибра: | 8"-3.5" (203 мм - 90 мм) |
Боевая рубка: | 12" (305 мм) |
Вооружение | |
12"(305 мм)/40 кал: | 4 M1893-96 (2х2) |
6.4"(163 мм)/45 кал: | 8 скорострельных M1893-96 |
3.9"(99 мм): | 8 |
3-фунтовые: | 20 |
1-фунтовые: | 4 |
Торпедные аппараты: | 2-18"(457 мм) подводные (2 надводных в дальнейшем сняты) |
Прочие сведения | |
Команда: | 682 чел. |
Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
---|---|---|---|---|---|
IENA | Brest | 15.01.1898 | 01.09.1898 | 04.04.1902 | Затонул в результате внутреннего взрыва 12.03.1907 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press