Французские броненосцы с центральной батареей. Тип OCEAN.
Размерения | |
Водоизмещение: | 7580/7775 т |
Длина по ВЛ: | 87.73 м (287'10") |
Ширина: | 17.52 м (57'6") |
Осадка: | 8.99 м (29'6") |
Осадка наибольшая: | 9.07 м (29'9") |
Энергетическая установка | |
Тип: | Горизонтальная компаундная паровая машина с возвратно-шатунным механизмом |
Количество валов: | 1 |
Суммарная мощность: | 3780/4180 индикаторных сил |
Тип котлов: | овальные |
Количество котлов: | 8 |
Скорость: | 13/14 уз |
Запас угля: | 650 т |
Бронирование | |
Тип брони: | Кованное железо |
Пояс: | 8"-7" |
Батарея: | 6.3" |
Барбеты: | 6" |
Вооружение | |
10.8": | 4 |
9.4": | 4 (первоначально M1864 или M1866, затем M1870 длинной ствола 18 и 19 калибров) |
5.5": | 6 M1870 |
1-фунтовые револьверные: | 12 |
Торпедные аппараты: | 4-14" надводные (добавлены со временем) |
Прочие сведения | |
Команда: | 750/778 чел. |
Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
---|---|---|---|---|---|
OCEAN | Brest | Июль 1865 | 15.10.1868 | 21.07.1870 | Ликвидирован в 1894 |
MARENGO | Toulon | Июль 1865 | 04.12.1869 | 1872 | Продан в 1896 |
SUFFREN | Cherbourg | Июль 1866 | 26.12.1870 | 1875 | Ликвидирован в 1897 |
"Ocean":
В 1870 г. участвовал в блокаде Пруссии на
Балтике и Северном море.
"Marengo":
Проект инженера Dupuy de Lome. Корпус деревянный с
таранным носом и полное парусное вооружение,
впоследствие измененное на парусное вооружение
барка.
Назван в честь победы Наполеона над Австрией 14
июня 1800 г.
1881 г.- операция у Sfax
"Suffren":
Назван в честь известного адмирала Pierre Andre de Suffren
de St. Tropes (1726-1788 гг.)
Фотографии и рисунки этих кораблей
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press