Французские небронированные крейсера. Тип VENUS
Размерения | |
Водоизмещение: | 2745 т |
Длина между перпендикулярами: | 75.00 м (246'1") |
Ширина: | 12.93 м (42'5") |
Осадка наибольшая: | 6.55 м (21'6") |
Энергетическая установка | |
Тип: | Вертикальная паровая машина |
Количество валов: | 1 |
Суммарная мощность: | 1200-1300 индикаторных сил |
Тип котлов: | овальные |
Количество котлов: | 6 |
Скорость хода: | 10.7 уз |
Запас угля: | 320 т |
Вооружение | |
6.4"(163 мм): | 14 M1864 |
33-фунтовые: | 8 гладкоствольных |
Прочие сведения | |
Команда: | 344 чел. |
Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
---|---|---|---|---|---|
MINERVE | Brest | 1861 | Июль 1865 | 1866 | Переоборудован в плавучий госпиталь в 1888 |
VENUS | Brest | 1861 | Декабрь 1864 | 1866 | Переоборудован в блокшив в 1887 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press