Австро-венгерские броненосцы с
центральной батареей Тип CUSTOZA |
Размерения | ||
Водоизмещение: | 7609 т | |
Длина наибольшая: | 95.03 м (311'9") | |
Длина между перпендикулярами: | 92.14 м (302'3") | |
Ширина: | 17.70 м (58') | |
Осадка: | 7.90 м (26') | |
Энергетическая установка | ||
Тип: | Двухцилиндровая горизонтальная паровая машина | |
Количество валов: | 1 | |
Суммарная мощность: | 4158 индикаторных сил | |
Скорость хода: | 13.75 уз | |
Бронирование | ||
Пояс: | 229 мм | |
Каземат: | 178-152 мм | |
Вооружение | ||
первоначально | 260 мм: | 8 казнозарядных L/22 Krupp |
90 мм: | 6 L/24 | |
70 мм: | 2 L/15 | |
дополнительно с 1882 | 47 мм: | 4 скорострельных |
47 мм: | 5 револьверных | |
25 мм: | 2 картечницы | |
Торпедные аппараты: | 4-350 мм | |
Прочие сведения | ||
Команда: | 548 чел. |
Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
---|---|---|---|---|---|
CUSTOZA | Stabilimento Tecnico Triestino | 17.11.1869 | 20.08.1871 | Февраль 1875 | Разобран в ? |
Крупный подробный чертеж (из журнала "Моделист-Конструктор")
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press