Французские броненосцы. Тип CARNOT.
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 11954 т |
| Длина между перпендикулярами: | 114.00 м (374') |
| Ширина: | 21.4 м (70'6") |
| Осадка наибольшая: | 8.36 м (27'5" ) |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Вертикальная паровая машина тройного расширения |
| Количество валов: | 2 |
| Суммарная мощность: | 16300 индикаторных сил |
| Тип котлов: | Lagrafel d'Allest |
| Количество котлов: | 24 |
| Скорость: | 17.8 уз |
| Запас угля: | 680/980 т |
| Бронирование | |
| Тип брони: | Стале-никелевая |
| Пояс: | 18"-10" (457 мм - 254 мм) |
| Верхний пояс: | 4" (102 мм) |
| Башни главного калибра: | 15" (381 мм) |
| Барбеты башен главного калибра: | 6" (152 мм) |
| Башни среднего калибра: | 4" (102 мм) |
| Боевая рубка: | 9" (229 мм) |
| Вооружение | |
| 12"(305 мм)/45 кал: | 2 M1887 (2х1) |
| 10.8"(274 мм)/45 кал: | 2 M1887 (2х1) |
| 5.5"(140 мм)/45 кал: | 8 скорострельных M1888-91 |
| 9-фунтовые: | 4 |
| 3-фунтовые: | 12 (в дальнейшем 16) |
| 1-фунтовые револьверные: | 8 |
| Торпедные аппараты: | 2-18"(457 мм) подводные (2 надводных в дальнейшем сняты) |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 647 чел. |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNOT | Toulon | Июль 1891 | Июль 1894 | Июль 1897 | Ликвидирован в 1922 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press