Французские бронепалубные крейсера. Тип DAVOUT
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 3031 т |
| Длина наибольшая: | 88.00 м (288'9") |
| Ширина: | 12.00 м (39'4") |
| Осадка наибольшая: | 6.58 м (21'7") |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Горизонтальная паровая машина тройного расширения |
| Количество валов: | 2 |
| Суммарная мощность: | 9000 индикаторных сил |
| Тип котлов: | цилиндрические |
| Количество котлов: | 8 |
| Скорость: | 20.7 уз |
| Запас угля наибольший: | 840 т |
| Бронирование | |
| Палуба в плоской части: | 2" (51 мм) |
| Палуба на скосах: | 4" (102 мм) |
| Вооружение | |
| 6.4"(163 мм)/30 кал: | 6 (в дальнейшем модернизированы для увеличения скорострельности) |
| 9-фунтовые: | 4 |
| 3-фунтовые: | 4 |
| 1-фунтовые: | 2 |
| Торпедные аппараты: | 6-14"(356 мм) надводные |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 329 чел. |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVOUT | Toulon | Сентябрь 1887 | Октябрь 1889 | 1891 | Ликвидирован в 1910 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press