Французские броненосные крейсера. Тип EDGAR QUINET
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 13847 т (Waldeck-Rousseau 13995 т) |
| Длина наибольшая: | 158.90 м (521'4") |
| Ширина: | 21.51 м (70'7") |
| Осадка наибольшая: | 8.41 м (27'7") |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Вертикальная паровая машина тройного расширения |
| Количество валов: | 3 |
| Суммарная мощность: | 36000 индикаторных сил |
| Суммарная мощность на испытаниях: | Waldeck-Rousseau 35286 индикаторных сил, Edgar Quinet 40294 индикаторных сил |
| Тип котлов: | Belleville (Waldeck-Rousseau Niclausse) |
| Количество котлов: | 40 (Waldeck-Rousseau 42) |
| Скорость хода: | 23 уз |
| Скорость хода на испытаниях: | Waldeck-Rousseau 23.1 уз, Edgar Quinet 23.9 уз |
| Запас угля наибольший: | 2260 (в дальнейшем 1870/2000) т |
| Бронирование | |
| Тип брони: | Крупповская цементированная |
| Пояс по ВЛ: | 6"-1.5" (152-38 мм) |
| Плоская часть нижней броневой палубы: | 2.5" (64 мм) |
| Плоская часть нижней броневой палубы над рулями: | 2.8" (71 мм) |
| Скосы нижней броневой палубы: | 2.6" (66 мм) |
| Верхняя броневая палуба: | 1.3" (33 мм) |
| Башни главного калибра: | 8" (203 мм) |
| Барбеты башен главного калибра: | 8" (203 мм) |
| Крыши башен главного калибра: | 2" (51 мм) |
| Казематы: | 7.6" (193 мм) |
| Передняя траверзная переборка носовых казематов: | 7.6" (193 мм) |
| Задняя траверзная переборка носовых казематов: | 4.7" (119 мм) |
| Передняя траверзная переборка кормовых казематов: | 4.7" (119 мм) |
| Задняя траверзная переборка кормовых казематов: | 7.6" (193 мм) |
| Тыльные переборки казематов: | 0.8" (20 мм) |
| Боевая рубка: | 8" (203 мм) |
| Шахта центрального поста: | 6" (152 мм) |
| Вооружение | |
| 7.6"(193 мм)/50 кал: | 14 M1902 (2х2, 10х1) |
| 9-фунтовые: | 20 |
| Торпедные аппараты: | 2-18"(457 мм) подводные |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 859/892 чел. |
| Дальность плавания: | 11 000 миль 10-узл. ходом (данные "М-К") |

| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR QUINET | Brest | Ноябрь 1905 | Сентябрь 1907 | Январь 1911 | Потерпел крушение у побережья Алжира 09.01.30 |
| WALDECK-ROUSSEAU | Lorient | Июнь 1906 | 04.03.1908 | Август 1911 | Переоборудован в блокшив в 1936 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press