Французские броненосные крейсера. Тип GLOIRE
Размерения | |
Водоизмещение проектное: | 9856 т |
Водоизмещение фактическое: | Amiral Aube 9534 т, Conde 10233 т, Marseillaise 9458 т, Gloire 10212 т |
Длина по ВЛ: | 139.78 м (458'7") |
Ширина: | 20.19 м (66'3") |
Осадка наибольшая: | 7.47-7.67 м (24'6"-25'2") |
Энергетическая установка | |
Тип: | Вертикальная паровая машина тройного расширения |
Количество валов: | 3 |
Суммарная мощность: | 21800 индикаторных сил |
Тип котлов: | Niclausse (Amiral Aube, Marseillaise, Sully Belleville) |
Количество котлов: | 28 (Amiral Aube, Marseillaise, Sully 24) |
Скорость хода: | 21.5 уз |
Запас угля наибольший: | 1565 т |
Бронирование | |
Тип брони: | Гарвеевская никелевая |
Пояс по ВЛ: | 6"-2.3" (152-58 мм) |
Плоская часть нижней броневой палубы: | 1.6" (41 мм) |
Скосы нижней броневой палубы*: | 1.8" (46 мм) |
Вторая броневая палуба**: | 1.4" (36 мм) |
Вторая броневая палуба в оконечностях: | 0.8" (20 мм) |
Башни главного калибра: | 6.8" (173 мм) |
Барбеты башен главного калибра: | 5.5"-4" (140-102 мм) |
Башни среднего калибра: | 4" (102 мм) |
Казематы: | 3.3" (84 мм) |
Тыльные переборки казематов: | 1.6" (41 мм) |
Боевая рубка: | 6" (152 мм) |
Вооружение | |
7.6"(193 мм)/40 кал: | 2 M1893-96 (2х1) |
6.4"(163 мм)/45 кал: | 8 скорострельных M1893-96 |
3.9"(99 мм): | 6 |
3-фунтовые: | 18 |
Торпедные аппараты: | 2-18"(457 мм) подводные |
Прочие сведения | |
Команда: | 615 чел. |
Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
---|---|---|---|---|---|
AMIRAL AUBE | Penhoet | Октябрь 1899 | Май 1902 | 1904 | Ликвидирован в 1922 |
CONDE | Lorient | Март 1901 | Март 1902 | 1904 | Ликвидирован в 1933 |
GLOIRE | Lorient | Сентябрь 1899 | Июнь 1900 | 1904 | Ликвидирован в 1922 |
MARSEILLAISE | Brest | Январь 1900 | Июль 1900 | 1903 | Ликвидирован в 1929 |
SULLY | La Seyne | Июнь 1899 | Июнь 1901 | 1903 | Потерпел аварию 30.09.1905 в Along Bay в Индокитае, спасти не удалось |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press