| Австро-венгерские батарейные
броненосцы Тип KAISER MAX |
| Размерения | ||
| Водоизмещение: | 3588 т | |
| Длина между перпендикулярами: | 70.78 м (232'2") | |
| Ширина: | 14.00 м (45'11") | |
| Осадка: | 6.32 м (20'9") | |
| Энергетическая установка | ||
| Тип: | Двухцилиндровая горизонтальная паровая машина | |
| Количество валов: | 1 | |
| Суммарная мощность: | 1900 (Kaiser Max - 1926) индикаторных сил | |
| Скорость хода: | 11 (Kaiser Max - 11.4) уз | |
| Бронирование | ||
| Пояс: | 110 мм | |
| Вооружение | ||
| первоначально | 24-фунтовые (150 мм): | 15 нарезных дульнозарядных |
| 48-фунтовые: | 16 | |
| 12-фунтовые: | 1 | |
| 6-фунтовые: | 1 | |
| после перевооружения 1867 | 7"(178 мм): | 12 дульнозарядных Armstrong |
| 3"(76 мм) (4-фунтовые): | 2 шлюпочных | |
| Парусное вооружение | ||
| Площадь парусов: | 1633.15 м2 | |
| Прочие сведения | ||
| Команда: | 386 чел. | |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| KAISER MAX | Stabilimento Tecnico Triestino | Октябрь 1861 | 14.03.1862 | 1863 | Переоборудован в декабре 1873 |
| PRINZ EUGEN | Stabilimento Tecnico Triestino | Октябрь 1861 | 14.06.1862 | Март 1863 | Переоборудован в ноябре 1873 |
| JUAN DE AUSTRIA | Stabilimento Tecnico Triestino | Октябрь 1861 | 26.07.1862 | 1863 | Разобран в 1886 |

Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press