Австро-венгерские броненосцы с
центральной батареей Тип KAISER MAX |
Размерения | |
Водоизмещение: | 3548 т |
Длина наибольшая: | 75.87 м (249') |
Длина по ВЛ: | 73.23 м (240'3") |
Ширина: | 15.25 м (50') |
Осадка: | 6.15 м (20'2") |
Энергетическая установка | |
Тип: | Двухцилиндровая горизонтальная паровая машина низкого давления |
Количество валов: | 1 |
Суммарная мощность: | 2755 индикаторных сил |
Скорость хода: | 13.28 уз |
Бронирование* | |
Пояс по ВЛ: | 203 мм |
Броневые переборки: | 115 мм |
Каземат: | 125 мм |
Вооружение | |
210 мм: | 8 казнозарядных L/20 Krupp |
90 мм: | 4 казнозарядных L/24 Uchatius |
70 мм: | 2 десантных L/15 |
47 мм: | 6 скорострельных L/33 |
47 мм: | 3 револьверных |
25 мм: | 2 картечницы |
Торпедные аппараты**: | 4-350 мм |
Прочие сведения | |
Команда: | 400 чел. |
Примечания:
* | Добавлено 2 ряда новых броневых плит, остальное бронирование унаследовано от старых броненосных фрегатов |
** | Размещение торпедных аппаратов следующее: 1 - в носовой части, 1 - в корме, 2 - бортовые для стрельбы по траверзу |
Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
---|---|---|---|---|---|
KAISER MAX | Stabilimento Tecnico Triestino | 14.02.1874 | 28.12.1875 | 26.10.1876 | Передан Югославии в 1920 |
JUAN DE AUSTRIA | Stabilimento Tecnico Triestino | 14.02.1874 | 25.10.1875 | 26.06.1876 | Затонул в 1919 при невыясненных обстоятельствах |
PRINZ EUGEN | Pola Navy Yard | Октябрь 1874 | 07.09.1877 | Ноябрь 1878 | Реквизирован Италией в 1919 |
Примечание: модернизированные, а фактически заново построенные броненосцы, сохранившие название предшественников.
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press